Теплоизоляция труб-скорлупа ППУ в Волгограде
Проблема сокращения теплопотерь при транспортировке в трубопроводах эффективно решается применением пенополиуретановой (ППУ) изоляции в виде жестких полуцилиндров (скорлуп).
Преимущества скорлупы из пенополиуретана состоят в следующем:
- Максимально результативный теплоизолятор, дает снижение потерь тепла в 3 раза
- Элементарный монтаж, сроки ввода в эксплуатацию невелики. Работы проводятся в любое время года, в т.ч. зимой. Неоднократное применение после демонтажа легко монтируются на других объектах
- В зависимости от условий эксплуатации служат до 50 лет
- Сокращение капитальных расходов, затрат на эксплуатацию, ремонт
Прайс-лист на ассортимент теплоизоляции для трубопроводов
Применение ППУ скорлуп для теплоизоляции:
- трубопроводов горячего водоснабжения и отопления, как надземной, так и подземной прокладки;
- труб различного назначения, химической и пищевой промышленности;
- трубопроводов технологического назначения;
- газо- и нефтепроводов;
- трубопроводов, эксплуатируемых в условиях низких температур.
Важно! В результате негативного воздействия ультрафиолетового излучения пенополиуретан разрушается со скоростью до 0,08 мм в год. Поэтому нельзя использовать скорлупу ППУ на открытом воздухе без защитного покрытия (фольга, стеклопластик, оцинковка).
Типоразмеры скорлупы ППУ для теплоизоляции трубопроводов
Диаметр внутрений, мм | Толщина скорлупы ППУ, мм | Длина, мм | Отводы 90˚ |
25 | 40 | 1000 | |
32 | 40 | 1000 | |
38 | 50 | 1000 | |
45 | 30 | 1000 | |
48 | 40 | 1000 | |
48 | 50 | 1000 | |
57 | 40 | 1000 | + |
57 | 50 | 1000 | + |
57 | 60 | 1000 | |
57 | 100 | 1000 | |
60 | 30 | 1000 | + |
61 | 38 | 1000 | |
76 | 40 | 1000 | + |
76 | 50 | 1000 | + |
89 | 40 | 1000 | + |
89 | 50 | 1000 | + |
90 | 40 | 1000 | + |
108 | 40 | 1000 | + |
108 | 50 | 1000 | + |
108 | 60 | 1000 | |
108 | 70 | 1000 | |
108 | 100 | 1000 | |
110 | 35 | 1000 | + |
110 | 40 | 1000 | |
114 | 40 | 1000 | + |
114 | 50 | 1000 | |
114 | 70 | 1000 | |
114 | 80 | 1000 | |
133 | 40 | 1000 | + |
133 | 50 | 1000 | + |
133 | 70 | 1000 | |
159 | 40 | 1000 | + |
159 | 50 | 1000 | + |
159 | 80 | 1000 | |
159 | 100 | 1000 | |
168 | 40 | 1000 | |
168 | 70 | 1000 | |
168 | 90 | 1000 | |
219 | 40 | 1000 | + |
219 | 50 | 1000 | + |
219 | 60 | 1000 | |
219 | 70 | 1000 | |
219 | 100 | 1000 | |
219 | 115 | 1000 | |
225 | 40 | 1000 | |
225 | 50 | 1000 | |
225 | 115 | 1000 | |
273 | 40 | 1000 | + |
273 | 50 | 1000 | |
273 | 100 | 1000 | |
325 | 50 | 1000 | + |
325 | 60 | 1000 | |
377 | 50 | 1000 | |
390 | 50 | 1000 | |
426 | 50 | 1000 | + |
435 | 50 | 1000 | |
480 | 50 | 1000 | |
530 | 50 | 1000 | + |
630 | 50 | 1000 | + |
630 | 60 | 1000 | + |
720 | 50 | 1000 | + |
820 | 50 | 1000 | + |
1020 | 50 | 1000 | |
1420 | 100 | 1000 |
Также скорлупа ППУ для теплоизоляции труб изготавливается толщиной 35мм - без покрытия, а также с покрытием фольга и стеклопластик. По возможности изготовления скорлупы толщиной 35 мм уточняйте любым удобным способом, представленным в разделе Контакты