Хомуты ремонтные ВЗПА
Ремонтный хомут применяется для ликвидации течей в трубопроводах, транспортирующих различные жидкости, включая питьевую воду, а также для соединения стыков труб.
Устройство: Хомут состоит из корпуса с резиновым уплотнением, накидной скобы и метизов.
1. Корпус, состоящий из бандажа и замковой части со шпильками, представляет собой цельную конструкцию из нержавеющей стали (08Х18Н10 или AISI 304), сваренную в среде аргона и прошедшую трёхстадийную химическую пассивацию для дополнительной защиты от коррозии сварочных швов.
2. Резиновое уплотнение с внутренней поверхностью типа "вафля", в которое впрессован вкладыш из нержавеющей стали, изготовлено из этилен-пропиленового каучука (EPDM) или из бутадиен-нитрильного каучука (NBR). От материала уплотнения зависит среда с которой допустимо применение хомута. Уплотнение крепится к внутренней стенке бандажа с помощью специального клея или армированной клейкой ленты.
3. Накидные скобы, гайки и шайбы выполнены из нержавеющей стали, защитные колпачки из пластика.
Хомуты ремонтные из нержавеющей стали односоставные
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм | Цена с НДС, руб. | |||||
L=150мм | L=200мм | L=250мм | L=300мм | L=400мм | L=600мм | |||
1 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=44-51 ДУ=40 | 44-51 | 2770 | 2951 | 3658 | 4 326 | 5 652 | 8 663 |
2 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=48-55 | 48-55 | 2851 | 2990 | 3697 | 4 404 | 5 762 | 8 792 |
3 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=52-59 | 52-59 | 2856 | 3020 | 3751 | 4 482 | 5 873 | 8 970 |
4 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-66 ДУ=50 | 57-66 | 2863 | 3056 | 3818 | 4 579 | 6 011 | 9 172 |
5 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=60-67 | 60-67 | 2864 | 3088 | 3863 | 4 638 | 6 092 | 9 263 |
6 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=63-70 | 63-70 | 2891 | 3155 | 3926 | 4 696 | 6 174 | 9 464 |
7 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=67-74 | 67-74 | 2906 | 3185 | 3979 | 4 774 | 6 284 | 9 554 |
8 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=70-77 | 70-77 | 2920 | 3185 | 4009 | 4 834 | 6 377 | 9 554 |
9 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=75-83 ДУ=65 | 75-83 | 2938 | 3252 | 4091 | 4 931 | 6 504 | 9 756 |
10 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=82-90 | 82-90 | 2981 | 3282 | 4122 | 4 961 | 6 534 | 9 847 |
11 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=88-98 ДУ=80 | 88-98 | 2981 | 3282 | 4122 | 4 961 | 6 534 | 9 847 |
12 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=95-104 | 95-104 | 3074 | 3386 | 4241 | 5 095 | 6 744 | 10 160 |
13 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=98-108 | 98-108 | 3274 | 3605 | 4474 | 5 342 | 7 088 | 10 813 |
14 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=102-112 ДУ=90 | 102-112 | 3334 | 3672 | 4576 | 5 477 | 7 193 | 11 015 |
15 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=108-118 ДУ=100 | 108-118 | 3361 | 3702 | 4638 | 5 575 | 7 411 | 11 106 |
16 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=113-123 | 113-123 | 3484 | 3836 | 4822 | 5 807 | 7 674 | 11 510 |
17 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=118-128 ДУ=100 | 118-128 | 3484 | 3836 | 4822 | 5 807 | 7 674 | 11 510 |
18 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=120-131 | 120-131 | 3484 | 3836 | 4822 | 5 807 | 7 674 | 11 510 |
19 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=125-135 | 125-135 | 3484 | 3836 | 4822 | 5 807 | 7 674 | 11 510 |
20 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=133-144 ДУ=125 | 133-144 | 3686 | 4061 | 5088 | 6 190 | 7 838 | 12 185 |
21 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=139-150 | 139-150 | 3749 | 4129 | 5212 | 6 295 | 7 973 | 12 388 |
22 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=145-155 | 145-155 | 3799 | 4196 | 5261 | 6 324 | 8 004 | 12 589 |
23 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=151-161 | 151-161 | 3850 | 4256 | 5339 | 6 422 | 8 100 | 12 769 |
24 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=159-170 ДУ=150 | 159-170 | 3917 | 4391 | 5508 | 6 624 | 8 370 | 13 174 |
25 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=165-175 | 165-175 | 3974 | 4391 | 5522 | 6 654 | 8 431 | 13 174 |
26 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=168-180 | 168-180 | 4391 | 5522 | 6 654 | 8 431 | 13 174 | |
27 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=176-186 ДУ=160 | 176-186 | 4676 | 5861 | 7 044 | 9 472 | 14 028 | |
28 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=180-191 | 180-191 | 4721 | 5935 | 7 150 | 9 606 | 14 162 | |
29 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=193-203 ДУ=175 | 193-203 | 4900 | 6138 | 7 374 | 9 967 | 14 701 | |
30 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=200-210 | 200-210 | 5088 | 6403 | 7 718 | 10 340 | 15 264 | |
31 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=209-220 | 209-220 | 5088 | 6403 | 7 718 | 10 340 | 15 264 | |
32 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=215-226 | 215-226 | 5185 | 6572 | 7 958 | 10 618 | 15 556 | |
33 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=219-230 ДУ=200 | 219-230 | 5381 | 6797 | 8 213 | 11 248 | 16 141 | |
34 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=222-233 | 222-233 | 5381 | 6797 | 8 213 | 11 248 | 16 610 | |
35 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=232-244 | 232-244 | 5508 | 7062 | 8 617 | 11 563 | 17 710 | |
36 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=243-253 ДУ=225 | 243-253 | 5645 | 7327 | 9 010 | 11 771 | 18 733 | |
37 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=252-262 | 252-262 | 5958 | 7980 | 10 001 | 12 858 | 21 107 | |
38 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=261-271 | 261-271 | 6031 | 8300 | 10 572 | 14 184 | 22 631 | |
39 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=271-281 ДУ=250 | 271-281 | 6031 | 8300 | 10 572 | 14 184 | 22 631 | |
40 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=280-290 | 280-290 | 6168 | 8453 | 10 740 | 14 356 | 22 631 | |
41 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=291-301 | 291-301 | 6168 | 8453 | 10 740 | 14 356 | 22 631 | |
42 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=300-310 | 300-310 | 6402 | 8699 | 10 997 | 14 512 | 23 339 | |
43 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=315-326 ДУ=300 | 315-326 | 6990 | 9468 | 11 946 | 14 785 | 23 654 | |
44 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=320-330 | 320-330 | 6990 | 9468 | 11 946 | 14 785 | 23 654 | |
45 | Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=324-334 | 324-334 | 6990 | 9468 | 11 946 | 14 965 | 25 176 |
Хомуты ремонтные из нержавеющей стали 2-хсоставные
№ | Наименование | Обжимной диапазон/Наружный диаметр трубы, мм | Цена с НДС, руб. | |||||
L=200мм | L=250мм | L=300мм | L=400мм | L=500мм | L=600мм | |||
1 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=88-110 ДУ=80 | 88-110 | 5 620 | 7 067 | 8 515 | 11 684 | 14 612 | 16 859 |
2 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=100-120 ДУ=90 | 100-120 | 5 674 | 7 166 | 8 659 | 11 852 | 14 832 | 17 021 |
3 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=108-128 ДУ=100 | 108-128 | 5 711 | 7 232 | 8 754 | 11 965 | 14 976 | 17 130 |
4 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=112-134 | 112-134 | 5 784 | 7 588 | 9 391 | 12 079 | 15 084 | 17 352 |
5 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=120-140 | 120-140 | 5 941 | 7 764 | 9 589 | 12 402 | 15 487 | 17 821 |
6 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=133-153 ДУ=125 | 133-153 | 6 097 | 7 902 | 9 704 | 12 749 | 15 959 | 18 293 |
7 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=138-160 | 138-160 | 6 180 | 8 021 | 9 860 | 13 268 | 16 900 | 18 541 |
8 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=148-168 | 148-168 | 6 577 | 8 512 | 10 447 | 14 132 | 17 690 | 19 732 |
9 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=159-180 ДУ=150 | 159-180 | 7 013 | 9 052 | 11 089 | 15 084 | 18 896 | 21 041 |
10 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=168-190 ДУ=160 | 168-190 | 7 285 | 9 246 | 11 207 | 15 209 | 19 010 | 21 856 |
11 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=179-200 | 179-200 | 7 348 | 9 349 | 11 350 | 15 488 | 19 374 | 22 043 |
12 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=190-210 ДУ=175 | 190-210 | 7 410 | 9 451 | 11 494 | 15 769 | 19 736 | 22 230 |
13 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=198-218 | 198-218 | 7 650 | 9 686 | 11 724 | 16 082 | 20 126 | 22 949 |
14 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=210-230 ДУ=200 | 210-230 | 7 650 | 9 686 | 11 724 | 16 082 | 20 126 | 22 949 |
15 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=216-238 | 216-238 | 7 921 | 9 864 | 11 808 | 16 272 | 20 357 | 23 764 |
16 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=225-246 | 225-246 | 8 087 | 10 104 | 12 121 | 16 676 | 21 222 | 24 260 |
17 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=240-260 ДУ=225 | 240-260 | 8 087 | 10 104 | 12 121 | 16 676 | 21 222 | 24 260 |
18 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=250-270 | 250-270 | 8 275 | 12 064 | 15 851 | 19 333 | 24 984 | 25 344 |
19 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=263-283 | 263-283 | 8 564 | 12 236 | 15 907 | 19 912 | 26 342 | 26 754 |
20 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=273-293 ДУ=250 | 273-293 | 8 788 | 12 368 | 15 950 | 20 357 | 27 386 | 27 839 |
21 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=294-314 | 294-314 | 8 862 | 12 472 | 16 082 | 20 398 | 27 610 | 30 116 |
22 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=315-335 ДУ=300 | 315-335 | 9 545 | 13 049 | 16 553 | 20 754 | 28 747 | 32 395 |
23 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=322-344 | 322-344 | 9 672 | 13 190 | 16 709 | 20 983 | 29 730 | 33 534 |
24 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=334-354 | 334-354 | 9 888 | 13 298 | 16 709 | 20 983 | 29 730 | 33 534 |
25 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=344-364 | 344-364 | 10 069 | 13 388 | 16 709 | 20 983 | 29 730 | 33 534 |
26 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=354-374 ДУ=350 | 354-374 | 14 350 | 17 220 | 21 694 | 30 713 | 34 442 | |
27 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=365-385 | 365-385 | 14 350 | 17 220 | 21 694 | 30 713 | 34 442 | |
28 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=376-399 | 376-399 | 14 969 | 17 963 | 22 675 | 31 620 | 35 935 | |
29 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=400-420 ДУ=400 | 400-420 | 15 134 | 18 162 | 22 832 | 31 735 | 36 323 | |
30 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=420-440 ДУ=400 | 420-440 | 15 498 | 18 599 | 23 261 | 32 395 | 37 181 | |
31 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=440-460 ДУ=450 | 440-460 | 23 608 | 33 304 | 37 462 | |||
32 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=457-477 | 457-477 | 24 400 | 34 046 | 37 619 | |||
33 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=468-488 | 468-488 | 24 598 | 34 285 | 37 693 | |||
34 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=500-520 ДУ=500 | 500-520 | 25 058 | 34 722 | 37 856 | |||
35 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=520-540 ДУ=500 | 520-540 | 25 654 | 35 225 | 38 245 | |||
36 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=550-570 ДУ=560 | 550-570 | 25 967 | 35 538 | 38 484 | |||
37 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=568-588 | 568-588 | 26 083 | 35 729 | 38 732 | |||
38 | Хомут ремонтный ВЗПА двухзамковый ОД=586-606 | 586-606 | 26 239 | 35 960 | 38 922 |
Хомуты ремонтные из нержавеющей стали 3-хсоставные
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм | Цена с НДС, руб. | |||||
L=300мм | L=400мм | L=500мм | L=600мм | L=800мм | L=1000мм | |||
1 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=264-294 ДУ=250 | 264-294 | 22526 | 30036 | 37774 | 45 053 | 60 071 | 75 089 |
2 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=300-330 | 300-330 | 23640 | 31520 | 39401 | 47 280 | 63 041 | 78 800 |
3 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=315-345 ДУ=300 | 315-345 | 23818 | 31757 | 39696 | 47 635 | 63 515 | 79 394 |
4 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=324-354 | 324-354 | 24052 | 32071 | 40088 | 48 106 | 64 140 | 80 176 |
5 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=354-384 ДУ=350 | 354-384 | 24572 | 32764 | 40954 | 49 145 | 65 526 | 81 908 |
6 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=375-405 | 375-405 | 25076 | 33436 | 41795 | 50 153 | 66 871 | 83 587 |
7 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=400-430 ДУ=400 | 400-430 | 25366 | 33821 | 42276 | 50 730 | 67 640 | 84 551 |
8 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=419-449 | 419-449 | 25752 | 34337 | 42919 | 51 504 | 68 671 | 85 838 |
9 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=450-480 ДУ=450 | 450-480 | 26158 | 34877 | 43597 | 52 316 | 69 755 | 87 193 |
10 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=495-525 ДУ=500 | 495-525 | 26264 | 35020 | 43774 | 52 528 | 70 038 | 87 547 |
11 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=528-558 | 528-558 | 26668 | 35557 | 44447 | 53 336 | 71 114 | 88 894 |
12 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=545-575 ДУ=560 | 545-575 | 33836 | 42294 | 50 754 | 67 672 | 84 590 | |
13 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=576-609 | 576-609 | 35959 | 44950 | 53 938 | 71 918 | 89 897 | |
14 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=600-630 | 600-630 | 45534 | 54 641 | 72 854 | 91 069 | ||
15 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=615-645 | 615-645 | 45713 | 54 856 | 73 139 | 91 424 | ||
16 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=630-660 ДУ=600 | 630-660 | 45768 | 54 920 | 73 229 | 91 535 | ||
17 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=648-678 | 648-678 | 46874 | 56 250 | 75 000 | 93 750 | ||
18 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=669-699 | 669-699 | 46993 | 56 393 | 75 190 | 93 988 | ||
19 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=700-732 | 700-732 | 56 646 | 75 527 | 94 409 | |||
20 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=710-740 ДУ=700 | 710-740 | 56 878 | 75 836 | 94 796 | |||
21 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=729-759 | 729-759 | 57 139 | 76 186 | 95 232 | |||
22 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=756-786 | 756-786 | 57 430 | 76 573 | 95 716 | |||
23 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=783-813 | 783-813 | 58 171 | 77 562 | 96 952 | |||
24 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=800-830 ДУ=800 | 800-830 | 58 295 | 77 726 | 97 159 | |||
25 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=820-850 ДУ=800 | 820-850 | 58 418 | 77 891 | 97 364 | |||
26 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=840-870 | 840-870 | 58 751 | 78 336 | 97 920 | |||
27 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=869-899 | 869-899 | 58 998 | 78 666 | 98 332 | |||
28 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=900-930 ДУ=900 | 900-930 | 59 245 | 78 995 | 98 742 | |||
29 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=925-955 | 925-955 | 59 824 | 79 764 | 99 707 | |||
30 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=948-978 | 948-978 | 60 401 | 80 534 | 100 668 | |||
31 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=969-999 | 969-999 | 61 061 | 81 415 | 101 767 | |||
32 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=1000-1030 ДУ=1000 | 1000-1030 | 61 568 | 82 092 | 102 613 | |||
33 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=1040-1070 ДУ=1000 | 1040-1070 | 62 222 | 82 963 | 103 704 | |||
34 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=1200-1230 ДУ=1200 | 1200-1230 | 64 842 | 86 455 | 108 068 | |||
35 | Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=1250-1280 ДУ=1200 | 1250-1280 | 65 660 | 87 546 | 109 434 |