Главная  
Главная / Запорная арматура / Краны шаровые ALSO / ALSO Кран шаровый КШФ фланцевый стандартнопроходной

ALSO Кран шаровый фланцевый КШФ редуцированный

Повышенный спрос
Артикул: КШФ
Цена:
Цена по запросу
Количество:
Купить в один клик
Получить консультацию

Консультация

Ваше имя: *
E-mail:
Ваш телефон: *
Ваше сообщение: *
IP-адрес заказчика:
Название товара:
Ссылка на страницу товара:

DN 15-250
PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: Ст20
Стандарт строительной длины: ГОСТ, DIN

 

DN PN Артикул Проходной диаметр d, мм Кол-во отверстий, шт. Строительная длина, мм Вес.кг
15 40 КШ.Ф. 015.40 01 10.5 4 120 1.9
20 40 КШ.Ф. 020.40-01 15 4 120 2.3
25 40 КШ.Ф. 025.40-01 18 4 140 2.9
32 40 КШ.Ф. 032.40-01 24 4 140 3.9
40 40 КШ.Ф. 040.40-01 30 4 165 5
50 40 КШ.Ф. 050.40-01 40 4 180 6.2
65 16 КШ.Ф. 065.16-01 48 4 200 8.8
65 25 КШ.Ф. 065.25-01 48 8 200 9.65
80 16 КШ.Ф. 080.16-01 63 4 210 11.5
80 25 КШ.Ф. 080.25-01 63 8 210 11.5
100 16 КШ.Ф. 100.16-01 75 8 230 15.8
100 25 КШ.Ф. 100.25-01 75 8 230 19.72
125 16 КШ.Ф. 125.16-01 100 8 350 25.5
125 25 КШ.Ф. 125.25-01 100 8 350 30.46
150 16 КШ.Ф. 150.16-01 125 8 380 36.76
150 25 КШ.Ф. 150.25-01 125 8 380 38.2
200* 16 КШ.Ф. 200.16-01 148 12 450 55.5
200* 25 КШ.Ф. 200.25-01 148 12 450 61.2
250* 16 КШ.Ф. 250.16-01 200 12 530 99.4
250* 25 КШ.Ф. 250.25-01 200 12 530 107

* Рекомендуется установка редуктора

 

DN PN Артикул Проходной диаметр d, мм Кол-во отверстий, шт. Строительная длина, мм Вес.кг
300** 16 КШ.Ф. 300.16-01 240 12 750 184
300** 25 КШ.Ф. 300.25-01 240 16 750  185
350** 16 КШ.Ф. 350.16-01 300 16 750  280.5
350** 25 КШ.Ф. 350.25-01 300 16 750  296
400** 16 КШ.Ф. 400.16-01 300 16 880 315 
400** 25 КШ.Ф. 400.25-01 300 16 880 362.5
500** 16 КШ.Ф. 500.16-01 390 20 990 496.5
500** 25 КШ.Ф. 500.25-01 390 20 990 546
600** 16 КШ.Ф. 600.16-01 500 20 1017 1074
600** 25 КШ.Ф. 600.25-01 500 20 1017 1091

** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK